Forrás: http://www.bvop.hu
Helyezés | Csapat | Összesített idő |
1. | Közép-dunántúli Országos BVI Székesfehérvár | 0:57:52 |
2. | Baranya Megyei BVI | 1:00:10 |
3. | Baranya Megyei BVI | 1:00:22 |
4. | Állampusztai Országos BVI | 1:01:19 |
5. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BVI | 1:01:21 |
6. | Pálhalmai Országos BVI | 1:01:33 |
7. | Szegedi Fegyház és Börtön | 1:04:36 |
8. | Tiszalöki Országos BVI | 1:05:21 |
9. | Sátoraljaújhely Fegyház és Börtön | 1:05:39 |
10. | Nosztra Kft | 1:06:40 |
11. | Váci Fegyház és Börtön | 1:06:59 |
12. | Márianosztrai Fegyház és Börtön | 1:07:17 |
13. | Somogy Megyei BVI | 1:07:20 |
14. | Tolna Megyei BVI | 1:09:14 |
15. | Balassagyarmati Fegyház és Börtön | 1:10:43 |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BVI | 1:10:56 |
17. | Budapesti Fegyház és Börtön | 1:12:46 |
18. | Bács-Kiskun Megyei BVI | 1:12:56 |
19. | Közép-dunántúli Országos BVI Baracska | 1:21:32 |
20. | Annamajori Kft | 1:21:38 |
21. | Hajdú-Bihar Megyei BVI | 1:23:34 |
22. | Fiatalkorúak BVI Tököl | 1:25:42 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése